ARP-E10A-41216加固便攜終端
ARP-E10A-41216加固便攜終端
產(chǎn)品規(guī)格
產(chǎn)品示意圖
一、產(chǎn)品簡介
★工業(yè)加固、三防設(shè)計(jì);
★采用10.1寸MIPI,1200*1920分辨率,500亮度;
★內(nèi)置高密度多串、多并,大容量智能鋰電池;
★采用高性能寬溫平板主板方案,自帶電源管理控制;
★豐富的功能接口,可定制功能接口,集成拓展功能等;
二、產(chǎn)品介紹
ARP-E10A是一款10.1寸加固便攜平板電腦,采用高性能、低功耗、寬溫筆記本主板方案,內(nèi)置大容量電池;高清、高亮顯示屏,防眩光保護(hù)蓋板;豐富的主板原生擴(kuò)展信號PCIE/USB3.0等接口,具有豐富擴(kuò)展功能、擴(kuò)展空間,能為不同需求提供定制服務(wù)。加固防護(hù),寬溫設(shè)計(jì)、環(huán)境適應(yīng)強(qiáng),整機(jī)滿足震動、沖擊、跌落、高低溫等環(huán)境實(shí)驗(yàn)測試,穩(wěn)定可靠。
三、應(yīng)用領(lǐng)域
可用于指揮控制、通信保障、數(shù)據(jù)偵察、設(shè)備檢修、勘探測繪等行業(yè)場
四、產(chǎn)品規(guī)格
序號 | 名稱 | 規(guī)格參數(shù) | 選擇項(xiàng) |
1 | 處理器 | RK3588 八核 2.4GHz | |
2 | 操作系統(tǒng) | 安卓系統(tǒng); | |
3 | 防護(hù)等級 | IP65(防塵、防水); | |
4 | 觸摸屏 | 10.1寸電容觸摸屏,可選防眩光、防水觸摸屏; | |
5 | 顯示屏 | 10.1寸高分屏,1200*1920分辨率, | |
6 | 內(nèi) 存 | 板載8G | |
7 | 硬 盤 | M.2 NVme協(xié)議64GB; | |
8 | 指示燈 | 1個(gè)開機(jī)指示燈、1個(gè)充電指示燈; | |
9 | 按 鍵 | 1個(gè)開機(jī)鍵,1個(gè)亮度+鍵,1個(gè)亮度-鍵,1個(gè)升級鍵 | |
10 | 無線網(wǎng)絡(luò) | WIFI/BT | |
11 | 喇 叭 | 內(nèi)置2個(gè)立體聲揚(yáng)聲器; | |
12 | MIC | 內(nèi)置麥克風(fēng); | |
13 | 電 池 | 內(nèi)置電池智能理電池8000mah | |
14 | 標(biāo)準(zhǔn)接口 | 1個(gè)USB3.0口、1個(gè)TYPE-C(支持升級); | |
15 | 航插接口 | 1個(gè)電源航插接口、1個(gè)RJ45,1個(gè)RS232,1個(gè)RS422,1個(gè)USB3.0,1個(gè)USB2.0 | |
16 | 電源適配器 | 12V(電磁兼容適配器); | |
17 | 外殼材質(zhì) | 塑膠模具外殼、硅膠防護(hù)角; | |
18 | 整機(jī)尺寸 | 280mm×187mm×25mm(W×D×H,±1mm),不含墊腳、按鍵; | |
19 | 整機(jī)重量 | 1.6KG,±0.2KG; | |
20 | 工作溫度 | ‘-20 °C to 55 °C ; | |
21 | 存儲溫度 | ‘-30 °C to 60 °C; | |
22 | 濕 熱 | 符合GJB367A-2001/GJB150A-2009中相關(guān)要求 | |
23 | 振 動 | 符合GJB367A-2001/GJB150A-2009中相關(guān)要求 | |
24 | 沖 擊 | 符合GJB367A-2001/GJB150A-2009中相關(guān)要求 | |
25 | 電磁兼容 | 符合 GJB151B-2013 中相關(guān)要求 | |
26 | 配 件 | 手背帶、觸控筆 |
聯(lián)系人:王海旭
手機(jī):13581789724
電話:010-82827893
郵箱:wanghaixu123@163.com
地址: 北京市海淀區(qū)蘇州街3號