國產數據采集卡PCI-1739U
CPCI-1632 | CPCI總線 | 模擬量輸入 | 隔離16位32路單端/16路雙端 570K AD,程控增益(1,2,4,8倍),支持單點采集 | 異步 |
NET-2401 | 以太網總線 | 模擬量輸入 | 應變片專用采集卡,4路24位4.8ksps ADC、程控增益(±5V,±625mV,±312.5mV,±156.2mV,±78.125mV,±39.06mV),8路可配置DIO | 異步 |
NET-2403 | 以太網總線 | 模擬量輸入 | 9路二線/三線RTD輸入模塊(經濟型),熱電阻采集模塊 | 異步 |
NET-1204 | 以太網總線 | 多功能卡 | 16位32路5K AD,16位2路DA,開關量8路輸入,8路輸出 | 異步 |
NET-1605 | 以太網總線 | 多功能卡 | 16路16位250ksps ADC(可測電流)、16路可配置DIO、2路DA、2路計數測頻、多功能采集卡 | 異步 |
NET-1632 | 以太網總線 | 多功能卡 | 32路16位250ksps ADC(可測電流)、4路可配置DIO、2路DA、1路計數測頻、多功能采集卡 | 異步 |
NET-2761 | 以太網總線 | 開關量卡 | 8個繼電器輸出通道,8路隔離數字輸入 | |
NET-2406 | 以太網總線 | 模擬量輸入 | 以太網總線,4通道同步、24位156KHz AD,1路RS485,2路計數與測頻(支持與AD同步采集),8路雙向DIO | 同步 |
NET-2411 | 以太網總線 | 模擬量輸入 | 以太網總線,16通道同步、24位156KHz AD,支持IEPE模式,8路DI/8路DO | 同步 |
NET-2412 | 以太網總線 | 模擬量輸入 | 以太網總線,16通道同步、24位90KHz AD,帶抗混疊濾波,支持IEPE模式,16路DIO,2路測頻/計數,可插拔綠色端子,1路RS485預留 | 同步 |
NET-2412F | 以太網總線 | 模擬量輸入 | 以太網總線,8通道同步、24位25.6KHz AD,帶抗混疊濾波,支持IEPE模式,1路測頻/計數(可擴充至2通道),可插拔綠色端子。支持RTC時間戳授時,內置算法(有效值、峰峰值等) | 同步 |
NET-2412T | 以太網總線 | 模擬量輸入 | 以太網總線,16通道SMB接頭、同步24位90KHz AD,帶抗混疊濾波,支持IEPE模式,2路光電隔離測頻/計數 | 同步 |
NET-2412H | 以太網總線 | 模擬量輸入 | 以太網總線,寬電壓輸入±40V量程,16通道同步、24位90KHz AD,帶抗混疊濾波,支持IEPE模式和傳感器狀態監測,16路DIO,2路測頻/計數,可插拔綠色端子,1路RS485預留 | 同步 |
NET-2415 | 以太網總線 | 模擬量輸入 | 基于ZYNQ的核心板方案,千兆以太網總線,16通道同步、24位256KHz AD,帶抗混疊濾波,支持IEPE模式,16路DIO,2路測頻/計數,支持RTC授時 | 同步 |
NET-2416C | 以太網總線 | 模擬量輸入 | 以太網總線,輸入±10V量程,16通道同步、24位25.6KHz AD,帶抗混疊濾波,支持IEPE模式,16路PT100/PT1000測溫通道,可插拔綠色端子。板載8G存儲器,可離線采集存儲。 | 同步 |
NET-2417 | 以太網總線 | 模擬量輸入 | 以太網總線,輸入±10V\±5V\±5V\±1V量程,3通道同步、24位102.4KHz AD,支持IEPE模式,SMB接頭模擬量輸入;2路計數與測頻(支持與AD同步采集),支持GPS和NTP兩種時間戳,支持有線RJ45\Wifi\4G5G。 | 同步 |
NET-168i | 以太網總線 | 數字稱 | 以太網總線,4/8通道數字稱,用于軌道衡項目,支持的傳感器為HBM公司的C168i | |
NET-3232 | 以太網總線 | 數字量輸入輸出 | 32路隔離DIO通道(16路輸入和16路輸出),32路TTL電平DIO通道(16路輸入和16路輸出) | |
NET-3232L | 以太網總線 | 數字量輸入輸出 | 32路隔離DIO通道(16路輸入和16路輸出) | |
USB-1203 | USB總線 | 多功能卡 | USB2.0總線,16通道12位120KHz AD,2路12位DA,16路DIO,2路脈沖記數,2路PWM輸出 | 異步 |
USB-1604 | USB總線 | 多功能卡 | 以太網+USB2.0總線,16位32路1M AD,支持電壓/電流。16位2路DA,開關量8路輸入/8路輸出,2路測頻/計數. | 異步 |
USB-1632 | USB總線 | 多功能卡 | USB2.0總線,單端32通道/差分16通道16位1000kSPS 程控增益AD、隔離8路DI/DO、2 路DA、2 路測頻/計數多功能采集卡,4M字DRAM緩存 | 異步 |
USB-1636 | USB總線 | 多功能卡 | USB2.0總線,單端32通道/差分16通道16位1000kSPS 程控增益AD、8路DI/DO、4 路DA、2 路測頻/計數多功能采集卡,4M字DRAM緩存 | 異步 |
USB-1603 | USB總線 | 多功能卡 | USB2.0總線,16通道16位250KHz AD,支持單點采集。程控增益(A型:1,2,4,8倍,B型:1,10,100,1000倍),支持外時鐘,外觸發,4路16位DA,8路DIO,2路脈沖記數、2路PWM | 異步 |
USB-2401 | USB總線 | 模擬量輸入 | USB2.0總線,5通道、24位串行1KHz AD,程控增益1-128倍放大,16路DIO | 異步 |
USB-2403 | USB總線 | 模擬量輸入 | USB2.0總線24位測溫卡,支持1路熱電阻模式、6路熱電偶模式,無需外接調理。同時支持多量程電壓測量。16路雙向IO,2路計數/測頻,3路PWM輸出。 | 異步 |
USB-2404 | USB總線 | 模擬量輸入 | USB2.0總線,4通道同步、24位156KHz AD,16路DIO | 同步 |
USB-2405 | USB總線 | 模擬量輸入 | USB2.0總線,16通道同步、24位156KHz AD,8路DO | 同步 |
USB-2406 | USB總線 | 模擬量輸入 | USB2.0總線,4通道同步聲音震動采集卡,支持IEPE,程控增益、24位串行156KHz AD,8路DI,8路DO,1路測頻,1路PWM | 同步 |
USB-2407 | USB總線 | 模擬量輸入 | 以太網+USB2.0總線,4通道同步、24位156KHz AD,32路DO | 同步 |
USB-2409 | USB總線 | 模擬量輸入 | USB2.0總線,4通道同步聲音震動采集卡,支持IEPE,24位串行156KHz AD,8路DI,8路DO,1路測頻,1路PWM | 同步 |
USB-3204 | USB總線 | 模擬量輸入 | USB2.0總線,4通道32位高精度數據采集卡,8路DI,8路DO,1路測頻,1路PWM | 異步 |
USB-2432 | USB總線 | 模擬量輸入 | 24位32路256K同步AD卡,差分輸入 | 同步 |
USB-1606 | USB總線 | 模擬量輸入 | USB2.0總線,16位16通道同步1MHz AD,8路DI/8路DO,支持外時鐘,外觸發,免跳線設置 | 同步 |
USB-1607 | USB總線 | 模擬量輸入 | USB2.0總線,每路獨立程控增益,16位16通道同步1MHz AD,8路DI/8路DO,支持外時鐘,外觸發,免跳線設置, | 同步 |
USB-1609 | USB總線 | 模擬量輸入 | USB2.0總線,16位8通道250K AD,可插SD卡。支持在線或脫機采集存儲模式。 | 異步 |
USB-1602 | USB總線 | 模擬量輸入 | USB2.0總線,16位2通道同步1MHz AD,支持外時鐘,外觸發,免跳線設置 | 同步 |
USB-1610 | USB總線 | 模擬量輸入 | USB2.0總線,16位2通道10M 同步采樣AD,支持外觸發,DIO16路輸入16路輸出。 | 同步 |
USB-1610 Ver3.0 | USB總線 | 模擬量輸入 | USB3.0總線,16位2通道10M 同步采樣AD,支持外觸發,DIO16路輸入16路輸出。 | 同步 |
USB-1612M | USB總線 | 模擬量輸入 | USB2.0總線,16位12通道同步200KHz AD,同步通道數可選(4,8,12) | 同步 |
USB-1611 | USB總線 | 模擬量輸出 | 8路同步16位1MHz動態DA,6路測頻,8 路DI/DO 多功能卡 | |
USB-1616 | USB總線 | 數字量輸入輸出 | USB2.0總線,光隔離16路DI,16路DO,三路脈沖計數,DO輸出可直接驅動繼電器或電磁閥 | |
USB-1733 | USB總線 | 數字量輸入輸出 | USB2.0總線,光隔離32路DI,支持干濕接點。 | |
USB-1734 | USB總線 | 數字量輸入輸出 | USB2.0總線,光隔離32路DO,DO輸出可直接驅動繼電器或電磁閥 | |
USB-3202 | USB總線 | 數字量輸入輸出 | 以太網+USB2.0總線,32路隔離DIO通道(16路輸入和16路輸出),32路TTL電平DIO通道(16路輸入和16路輸出) | |
USB-1617 | USB總線 | 數字量輸入輸出 | USB2.0總線,光隔離12路測頻,光隔10路PWM輸出,開關量8路輸入、10路輸出 | |
USB-1618 | USB總線 | 數字量輸入輸出 | USB2.0總線,光隔離12路測頻(測頻更新快),光隔10路PWM輸出,開關量8路輸入、10路輸出 | |
USB-1619 | USB總線 | 數字量輸入輸出 | USB2.0總線,16路DI/16路DO,三路脈沖計數,可級聯 | |
PCIE-1604 | PCIE總線 | 多功能卡 | 16位32路單/16路雙端250K AD,程控增益(1,2,4,8倍),16位4路DA,開關量16路輸入,16路輸出,4路計數 | 異步 |
PCIE-1611/B | PCIE總線 | 模擬量輸出 | 16位8/4路DA,開關量16路輸出 | |
PCIE-2730 | PCIE總線 | 多功能卡 | 32路隔離DIO通道(16路輸入和16路輸出),32路TTL電平DIO通道(16路輸入和16路輸出) | |
PCIE-2761 | PCIE總線 | 數字量輸入輸出 | 8個繼電器輸出通道,8路隔離數字輸入、顯示繼電器工作狀態 | |
PCIE-1616 | PCIE總線 | 數字量輸入輸出 | 16通道隔離數字量輸入、16通道隔離數字量輸出,每一路輸出都可以程控配置PNP或NPN,即數字量輸入\輸出都支持NPN&PNP。 | |
PCIE-2752 | PCIE總線 | 數字量輸入輸出 | 64路隔離數字量輸出卡 | |
PCIE-2756 | PCIE總線 | 數字量輸入輸出 | 64路隔離數字量I/O卡,32路隔離數字量輸入,32路隔離數字量輸出 | |
PCIE-7230 | PCIE總線 | 數字量輸入輸出 | 32路隔離數字輸入/輸出卡 | |
PCIE-7231UP | PCIE總線 | 數字量輸入輸出 | 16路隔離數字輸入/輸出卡,支持2U和4U兩種機箱 | |
PCIE-2610 | PCIE總線 | 多串口卡 | 4端口RS-232通訊卡 | |
PCI-1710 | PCI總線 | 多功能卡 | 12位16路100K AD,12位2路DA,開關量16路輸入,16路輸出,1路計數 | 異步 |
PCI-1710U | PCI總線 | 多功能卡 | 12位16路100K AD,12位2路DA,開關量16路輸入,16路輸出,1路計數 | 異步 |
PCI-1603 | PCI總線 | 多功能卡 | 16位32路單/16路雙端250K AD,程控增益(1,2,4,8倍),16位4路DA(DA通道0與1支持動態刷新),開關量8路輸入,8路輸出,4路計數 | 異步 |
PCI-1712L | PCI總線 | 模擬量輸入 | 12位高速多功能數據采集卡,不帶DA功能,支持TTL DIO | 異步 |
PCI-1712 | PCI總線 | 多功能卡 | 1MS/s,12位高速多功能數據采集卡,2路12位動態DA,支持TTL DIO | 異步 |
PCI-2716L | PCI總線 | 模擬量輸入 | 16通道250KS/S,16位高分辨率多功能采集卡,自動校準。不帶模擬輸出 | 異步 |
PCI-2716 | PCI總線 | 多功能卡 | 16通道250KS/S,16位高分辨率多功能采集卡,自動校準。 | 異步 |
PCI-3205 | PCI總線 | 模擬量輸入 | 32位1M 8路同步卡,DI/DO各16路,測頻、計數,PWM各2路 | 同步 |
PCI-2742 | PCI總線 | 多功能卡 | 16位1MS/s通用PCI多功能卡 | 異步 |
PCI-2747 | PCI總線 | 模擬量輸入 | 250KS/s,16位,64路模擬量輸入卡 | 異步 |
PCI-1203A | PCI總線 | 模擬量輸入 | 12位32路120K AD,開關量16路輸入,16路輸出 | 異步 |
PCI-1203B | PCI總線 | 多功能卡 | 12位32路120K AD,12位2路DA,開關量16路輸入,16路輸出 | 異步 |
PCI-1203C | PCI總線 | 模擬量輸入 | 12位32路120K AD,3路脈沖計數,開關量16路輸入、輸出 | 異步 |
PCI-1203D | PCI總線 | 多功能卡 | 12位32路120K AD,12位2路DA,3路脈沖計數,開關量16路輸入,16路輸出 | 異步 |
PCI-1203E | PCI總線 | 模擬量輸入 | 12位64路120K AD,開關量16路輸入,16路輸出 | 異步 |
PCI-1203F | PCI總線 | 多功能卡 | 12位64路120K AD,12位2路DA,開關量16路輸入,16路輸出 | 異步 |
PCI-1203G | PCI總線 | 模擬量輸入 | 12位64路120K AD,3路脈沖計數,開關量16路輸入,16路輸出 | 異步 |
PCI-1203H | PCI總線 | 多功能卡 | 12位64路120K AD,12位2路DA,3路脈沖計數,開關量16路輸入,16路輸出 | 異步 |
PCI-1604 | PCI總線 | 模擬量輸入 | 16位16路單端/8路雙端250K AD,開關量16路輸入,16路輸出,1路計數器 | 異步 |
PCI-1612 | PCI總線 | 模擬量輸入 | 16位12路同步250K AD,板載128K 字節FIFO,帶外觸發,8路雙向開關量 | 異步 |
PCI-1632 | PCI總線 | 模擬量輸入 | 16位32路單端/16路雙端 570K AD,程控增益(1,2,4,8倍),支持單點采集 | 異步 |
PCI-2408 | PCI總線 | 模擬量輸入 | 24位8路同步156K AD,板載8M字節SDRAM,帶外觸發,開關量16路輸入,16路輸出 | 同步 |
PCI-2410 | PCI總線 | 模擬量輸入 | 24位8路同步156K AD,支持IEPE,每路程控增益。板載8M字節SDRAM,帶外觸發,數字量16路輸入,16路輸出,2路測頻與計數、2路24位模擬8254脈沖計數(或者方波分頻) 、2路PWM,多種觸發方式。用戶可以選擇AD與測頻、計數、DI是否同步 | 同步 |
PCI-2410H | PCI總線 | 模擬量輸入 | 24位8路同步312K AD,支持IEPE,每路程控增益。板載8M字節SDRAM,帶外觸發,數字量16路輸入,16路輸出,2路測頻與計數、2路24位模擬8254脈沖計數(或者方波分頻) 、2路PWM,多種觸發方式。用戶可以選擇AD與測頻、計數、DI是否同步 | 同步 |
PCI-1713U | PCI總線 | 模擬量輸入 | 32路12位100KS/S隔離模擬量輸入卡,32路單端或16路差分模擬量 | 異步 |
PCI-1714U | PCI總線 | 模擬量輸入 | 12位30M同步4路模擬量輸入卡 | 同步 |
PCI-1714UL | PCI總線 | 模擬量輸入 | 12位10M同步4路模擬量輸入卡 | 同步 |
PCI-1218/B | PCI總線 | 模擬量輸出 | 光電隔離12位8/4路DA,可電壓電流輸出 | |
PCI-1611/B | PCI總線 | 模擬量輸出 | 光電隔離16位8/4路DA,開關量16路輸出 | |
PCI-3008A | PCI總線 | 模擬量輸出 | 光電隔離16位8路DA,開關量16路輸出 | |
PCI-2723 | PCI總線 | 模擬量輸出 | 16位,8路非隔離模擬量輸出卡 | |
PCI-1724U | PCI總線 | 模擬量輸出 | 14位,32路隔離模擬量輸出卡 | |
PCI-1727U | PCI總線 | 模擬量輸出 | 14位,12路模擬量輸出卡,帶16路DI/DO | |
PCI-7230 |
上一個:ARP-S40加固筆記本電腦i7 6500U
下一個:KF-S10C-4929 加固便攜終端
在線詢價導航欄目聯系我們聯系人:王海旭 手機:13581789724 電話:010-82827893 郵箱:wanghaixu123@163.com 地址: 北京市海淀區蘇州街3號 |